Регистрация кредитных организаций | Количество | |
1. | Зарегистрировано КО Банком Абхазии, всего в том числе: | 25 |
● банков | 21 | |
● небанковских КО | 4 | |
1.1. | Зарегистрировано КО с иностранным участием в капитале | 3 |
1.2. | Кредитные организации, зарегистрированные Банком Абхазии, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) в том числе: | - |
● банки | - | |
● небанковские КО | - | |
Действующие кредитные организации |
||
2. | КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего | 11 |
в том числе: | ||
● банков | 9 | |
● небанковских КО | 2 | |
2.1. | КО, имеющие лицензии, предоставляющие право на | |
● привлечение вкладов населения; | 9 | |
● осуществление операций в иностранной валюте; | 11 | |
● генеральные лицензии; | 6 | |
● проведение операций с драгоценными металлами | 2 | |
2.2. | КО с иностранным участием в уставном капитале | 3 |
3. | Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (тысяч рублей), в том числе в иностранной капитал (число/доля) | 459 449; 81 600 (17,7 %) |
4. | Филиалы действующих КО на территории Республики Абхазия, всего | 1 |
из них: Сбербанка Абхазии | - | |
5. | Филиалы действующих КО за рубежом, всего | - |
6. | Филиалы банков-нерезидентов на территории Республики Абхазия | - |
7. | Представительства действующих КО, всего | 1 |
в том числе: | ||
● на территории Республики Абхазия | - | |
● за рубежом | 1 | |
Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц |
||
8. | КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций | 4 |
9. | Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего | 10 |
в том числе: | ||
● в связи с отзывом (аннулированием) лицензии | 8 | |
● в связи с реорганизацией | 2 | |
из них: | ||
● в форме слияния | - | |
● в форме присоединения | 1 | |
в том числе: | ||
● путем преобразования в филиалы других банков | 1 | |
● присоединены к другим банкам (без образования филиала) | - | |
● в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала | - | |
● в связи с добровольным решением участников о ликвидации | - |
●