Полное наименование |
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Республики Абхазия (открытое акционерное общество) |
Сокращенное наименование | Сбербанк Абхазии (ОАО) |
Регистрационный номер | 17 |
Дата внесения в КГР | 09.09.1998г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Айдгылара, 10, 12 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Айдгылара, 10, 12 |
ОГРН | 111РА000661 |
ОКПО | 43200034 |
ИНН/КПП | 11000572/111000171 |
БИК | 224100017 |
Телефон | +7(840)229-43-38, +7(840)229-43-40 |
Факс | +7(840)229-43-32 |
Сайты организации | http://www.sbra.su/ |
Руководители исполнительного органа, согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Агрба Роберт Нугзарович; |
Председатель Наблюдательного Совета банка | Барателиа Беслан Владиславович |
Члены Наблюдательного Совета банка |
Агрба Адгур Валерьевич; |
Устав |
Дата согласования последней редакции Устава - 18.01.2012г. |
Уставный капитал | 28 045 300,0руб., дата изменения величины уставного капитала: 19.06.2007г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) |
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (26.06.2007г.); |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №17 от 09.09.1998г. Дата внесения банка в реестр - 10.07.2013г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | 12 |
Операционные кассы вне кассового узла | 10 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Коммерческий банк «Сухум-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | КБ «Сухум-Банк» |
Регистрационный номер | 01 |
Дата внесения в КГР | 27.05.1994г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, Проспект Леона, д.31а |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, Проспект Леона, д.31а |
ОГРН | 111РА000666 |
ОКПО | 20006890 |
ИНН/КПП | 11000317/111000105 |
БИК | 224100001 |
Телефон | +7(840)226-12-81 |
Факс | +7(840)226-35-45 +7(840)226-35-48 |
Сайты организации | http://sukhumbank.ru/ |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председателя Правления - Латария Апполон Ринелиевич; |
Председатель Совета банка | Бигуаа Геннадий Нуриевич |
Члены Совета банка | Агрба Даут Валентинович, Бигуаа Гунда Геннадьевна, Бигуаа Геннадий Нуриевич |
Устав |
Дата согласования последней редакции устава: 29.03.2007г.; согласованные изменения в уставе: прочие изменения (19.04.2007г.); (01.08.2007г.); (26.05.2008г.); (08.01.2009г.); (26.02.2009г.); (30.03.2011г.). |
Уставный капитал |
47 000 000 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.03.2011г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц в рублях и инвалюте (18.08.2006г.); Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (18.08.2006г.) |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №01 от 27.05.1994г. Дата внесения банка в реестр - 05.09.2013г. |
филиалы | -- |
Дополнительный офис | 2 |
Операционные кассы вне кассового узла | 2 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование |
Коммерческий банк «ГАРАНТ-БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | КБ «ГАРАНТ-БАНК» |
Регистрационный номер | 02 |
Дата внесения в КГР | 30.05.1994г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Пушкина, д.21 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Пушкина, д.21 |
ОГРН | 111РА000667 |
ОКПО | 34228565 |
ИНН/КПП | 11000116/111000045 |
БИК | 224100002 |
Телефон | +7(840)226-24-46, +7(840)226-27-18 |
Факс | +7(840)226-24-46 |
Сайты организации | http://www.garant-b.com |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Харчилава Эмма Борисовна; |
Председатель Совета банка | Хашба Отари Владимирович |
Члены Совета банка |
Хашба Отари Владимирович, |
Устав |
Дата согласования последней редакции Устава: 06.06.2008 г. |
Уставный капитал | 37 000 000,0руб., дата изменения величины уставного капитала: 16.04.2013г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях РФ и иностранной валюте (без привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (04.04.2007г.); Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях РФ и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц (22.11.2005г.); Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (12.11.2008г.); Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях РФ и иностранной валюте (12.11.2008г.) |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №02 от 30.05.1994г. Дата внесения банка в реестр - 13.05.2013г. |
Филиалы | -- |
Дополнительные офисы | 3 |
Операционные кассы вне кассового узла | 4 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Коммерческий банк «Амра-банк» (Общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | КБ «Амра-банк» (ООО) |
Регистрационный номер | 23 |
Дата внесения в КГР | 02.07.2008г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба-Конфедератов, д.70/27 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба-Конфедератов, д.70/27 |
ОГРН | 111РА000677 |
ОКПО | 5124314 |
БИК | 224100023 |
ИНН/КПП | 11000725/111000213 |
Телефон | тел.+7(840)223-33-32, +7(840)223-33-34. |
Сайты организации | http://www.amra-bank.com |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Дамениа Нестор Олегович; |
Председатель Совета банка | Чалмаз Михаил Ромзанович |
Члены Совета банка | Лакоба Олег Олегович; Чалмаз Михаил Ромзанович |
Устав | дата согласования последней редакции устава: 17.01.2018 г. |
Уставный капитал | 97 500 000 руб., дата изменения величины уставного капитала: 16.08.2022г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Генеральная лицензия (19.05.2009г).; Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (20.07.2022г.). |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №23 от 02.07.2008г. Дата внесения банка в реестр - 09.04.2015г. |
филиалы | -- |
Дополнительный офис | 3 |
Операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | 1 (РФ, г. Москва) |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Коммерческий инвестиционный банк инновационных технологий» |
Сокращенное наименование | ООО КБ «КИБИТ-БАНК» |
Регистрационный номер | 21 |
Дата внесения в КГР | 21.12.2006г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, Проспект Леона, д.9 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, Проспект Леона, д.9 |
ОРГН | 111РА000665 |
БИК | 224100021 |
ИНН/КПП | 11000676/111000207 |
ОКПО | 15463409 |
Телефоны | +7(840)229-41-76, +7(840)229-41-85 |
Факс | +7(840)223-41-83 |
Сайты организации | https://cibit-bank.com/ |
Руководители исполнительного органа, согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Топалян Жанетта Самвеловна; |
Председатель Совета банка | Заркуа Темур Ражденович |
Члены Совета банка |
Заркуа Темур Ражденович, |
Устав |
Дата согласования последней редакции Устава: 24.05.2019 г. |
Уставный капитал | 60 000 000,0руб., дата изменения величины уставного капитала: 19.01.2011г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (06.03.2006г.); Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц (17.03.2008г.); Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (23.04.2008г.); Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (19.09.2022г.). |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №21 от 21.12.2006г. Дата внесения банка в реестр - 27.03.2013г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | 2 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | 1 |
Полное наименование | Коммерческий банк «Универсал-банк» (Общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | КБ «Универсал-банк» (ООО) |
Регистрационный номер | 18 |
Дата внесения в КГР | 18.10.2000г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Пушкина,16 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Пушкина,16 |
ОГРН | 111РА000662 |
ОКПО | 20005264 |
ИНН/КПП | 11000135/111000052 |
БИК | 224100018 |
Телефон | тел. +7(840)226-33-60, +7(840)226-33-61, +7(840)226-33-64 |
Факс | +7(840)223-99-15 |
Сайты организации | http://unibank-ab.com/ |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Чазмава Жанна Рафаиловна; |
Председатель Совета банка | Хашба Арсоу Гурамович |
Члены Совета банка | Хашба Арсоу Гурамович; Зарандия Арина Гивиевна; Цужба Георгий Мажарович |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 16.04.2013г. Изменения в Устав: 17.05.2022г., 07.07.2023г., 09.11.2023г., 26.07.2024г. |
Уставный капитал | 28 395 000р., дата изменения величины уставного капитала - 14.03.2012г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (13.03.2007г.) |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №18 от 18.10.2000г. Дата внесения банка в реестр - 27.03.2013г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | 4 |
Операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование |
Коммерческий банк «Черноморский банк развития» (общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | КБ «Черноморский банк развития» (ООО) |
Регистрационный номер | 11 |
Дата внесения в КГР | 12.10.1994г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба, д. 35 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба, д. 35 |
ОГРН | 111РА000653 |
ОКПО | 15462893 |
ИНН/КПП | 11000052/111000017 |
БИК | 224100011 |
Телефон | +7(840)226-01-05 |
Факс | +7(840)226-33-23 |
Сайты организации | https://www.bsdbank.com/ |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Хурхумал Адгур Вадимович, |
Председатель Совета учредителей (участников) Банка | Киут Астанда Николаевна |
Члены Совета учредителей (участников) Банка | Киут Астанда Николаевна, Воуба Лана Дауровна, Хурхумал Адгур Вадимович, Киут Даур Николаевич, Цвинария Эдуард Джумкович. |
Устав | Дата согласования Устава: 29.08.2011 г.; Даты внесения изменений в Устав: 25.12.2018 г.; 12.06.2019 г.; 09.04.2020г., 22.10.2021г. |
Уставный капитал |
90 809 000,0 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.08.2011г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) |
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (21.03.2007г.); |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №11 от 12.10.1994г. Дата внесения банка в реестр - 23.07.2013г. |
Филиалы | 1 |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «ГАГРА-БАНК» |
Сокращенное наименование | ООО КБ «ГАГРА-БАНК» |
Регистрационный номер | 10 |
Дата внесения в КГР | 25.08.1994г |
Адрес из устава | 384870, Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Демерджипа, д.28-а |
Адрес фактический | 384870, Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Демерджипа, д.28-а |
БИК | 224400010 |
ИНН/КПП | 11003573/211000245 |
ОКПО | 43193363 |
Телефон | тел.+7 (840)234-41-30, факс. +7 (840) 234-41-57 |
Сайты организации | -- |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Аргун Астамур Илларионович; |
Председатель Совета банка | Царгуш Дмитрий Константинович |
Члены Совета банка | Царгуш Дмитрий Константинович, Гезердава Алхас Акакиевич. |
Устав | Дата согласования последней редакции устава 10.08.2023г. Дата внесения изменений в Устав: 14.03.2024г. |
Уставный капитал |
5 600 000,0 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.11.2007 г. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (20.03.2007г.) |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №10 от 25.08.1994г. Дата внесения банка в реестр - 24.06.2013г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | 3 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Расчетная небанковская кредитная организация «Очамчыра» (Общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | РНКО "Очамчыра" (ООО) |
Регистрационный номер | 05 |
Дата внесения в КГР | 11.05.2011г. |
Адрес из устава | 384820, Республика Абхазия, г. Очамчыра, ул. Б. Шинкуба, д.63 |
Адрес фактический | 384820, Республика Абхазия, г. Очамчыра, ул. Б. Шинкуба, д.63 |
БИК | 222400005 |
ИНН/КПП | 11004691/611000107 |
ОКПО | 34223541 |
Телефон | +7(840)252-20-52, +7(840)252-20-54 |
Сайты организации | -- |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Цвижба Наира Шотовна. |
Председатель Совета банка | Цвижба Отари Шотович |
Члены Совета банка | Цвижба Отари Шотович, Капба Лидия Пахваловна, Логуа Нодар Варденович, Цвижба Наира Шотовна. |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 11.05.2011г. |
Уставный капитал | 2 600 000,0 руб. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) |
Лицензия на осуществление банковских операций для расчетной небанковской кредитной организации со средствами в рублях и иностранной валюте №005 от 11.05.2011г. |
филиалы | -- |
дополнительный офис | -- |
операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИМА» (общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | РНКО «ПРИМА» (ООО) |
Регистрационный номер | 27 |
Дата внесения в КГР | 06.03.2023г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба, д.85 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба, д.85 |
ОГРН | 123РА000150 |
ОКПО | 51429093 |
ИНН/КПП | 11024706/111002745 |
БИК | 224100027 |
Телефон | -- |
Сайты организации | -- |
Руководители исполнительного органа согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Квициния Демури Нодариевич; |
Председатель Совета банка | Кетия Юлия Михайловна |
Члены Совета банка | Голандзия Астанда Игоревна, Амичба Амина Беслановна, Жиба Нарсоу Датикович. |
Устав | Дата согласования Устава 06.03.2023 г. |
Уставный капитал | 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) |
Лицензия на осуществление банковских операций для расчетной небанковской кредитной организации со средствами в рублях и иностранной валюте №027 от 06.03.2023 г. |
филиалы | -- |
дополнительный офис | -- |
операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование |
Закрытое акционерное общество «Аврора Банк» |
Сокращенное наименование | ЗАО «Аврора Банк» |
Регистрационный номер | 26 |
Дата внесения в КГР | 14.10.2021 г. |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Званба,д.70, лит. "А". |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Званба,д.70, лит. "А". |
ОГРН | 121РА000669 |
ОКПО | 51400959 |
ИНН/КПП | 11019997/111002370 |
БИК | 224100026 |
Телефоны | +7 (940) 940-09-40 |
Сайты организации | http://aurora-bank.ru |
Руководители исполнительного органа, согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Абухба Георгий Вячеславович |
Председатель Совета директоров банка | Сериков Дмитрий Николаевич |
Члены Совета банка | Ачба Владимир Николаевич, Тарба Батал Джамалович |
Устав |
Дата согласования устава 14.10.2021 г. |
Уставный капитал | 75 000 000 руб. |
Лицензия ( дата выдачи/последней замены) |
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №026 от 19.04.2022 г., |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №26 от 14.10.2021г. Дата внесения банка в реестр - 28.02.2023г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | 1 |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Полное наименование | Банк "Центр международных расчетов Абхазия" (общество с ограниченной ответственностью) |
Сокращенное наименование | Банк ЦМР Абхазия (ООО) |
Регистрационный номер | 24 |
Дата внесения в КГР | 14.09.2017 |
Адрес из устава | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба, д.31 |
Адрес фактический | 384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба, д.31 |
ОГРН | 117РА000549 |
ОКПО | 51331616 |
ИНН/КПП | 11000780/111000227 |
БИК | 224100024 |
Телефоны | +7(840)226-22-30; +7(840)226-22-60 |
Сайты организации | https://bankcmra.ru/ |
Руководители исполнительного органа, согласованные с Банком Абхазии |
Председатель Правления - Калмыков Владимир Викторович, |
Председатель Совета директоров банка | Барсов Андрей Анатольевич |
Члены Совета банка | Арефьев Руслан Георгиевич; Барсов Андрей Анатольевич; Клатаевский Александр Витальевич |
Устав |
Дата согласования устава 14.09.2017 г., |
Уставный капитал | 75 000 000,00 руб. |
Лицензия ( дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №024 14.09.2017.; Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов №024 от 14.09.2017г.; Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц №024 от 24.03.2020 г. |
О включении в систему страхования вкладов | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций - №24 от 14.09.2017г. Дата внесения банка в реестр - 19.05.2020г. |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |
Филиалы | -- |
Дополнительный офис | -- |
Операционные кассы вне кассового узла | -- |
Представительства на территории РА | -- |
Представительства за рубежом | -- |